İLK ATAMA BİÇİMİYLE 26.08.2011 TARİHİNDE YAPILAN
ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN ALANLAR BAZINDA SAYISAL VERİLER
ATAMA ÖNCELİĞİ KODU ALAN ADI MİNİMUM PUAN ATAMA SAYISI BAŞVURU SAYISI
1 7028 Adalet 73,453 2 10
1 7029 Ahşap Teknolojisi 80,922 10 103
1 7030 Aile ve Tüketici Bilimleri 75,240 2 6
1 2246 Almanca 76,226 41 204
1 7092 Arapça 72,261 2 30
1 2265 Beden Eğitimi 76,017 259 1.115
2 2265 Beden Eğitimi 1
1 1119 Bilişim Teknolojileri 88,946 118 580
1 1123 Biyoloji 89,486 63 677
2 1123 Biyoloji 5
1 1963 Büro Yön. ve Sekreterlik 84,902 4 21
1 1207 Coğrafya 79,455 176 959
2 1207 Coğrafya 5
1 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 63,053 121 362
1 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 85,372 5 34
2 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 78,782 1 1
1 7034 Denizcilik/Su Ürünleri 64,283 1 1
1 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 66,204 335 766
2 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 7
1 7035 El San.Tek./El Sanatları 84,989 2 3
1 7036 El San.Tek./Nakış 80,874 2 11
1 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 84,917 29 111
1 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 88,659 9 30
1 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 87,672 3 19
1 1371 Felsefe 82,925 83 840
2 1371 Felsefe 6
1 1386 Fen ve Teknoloji 89,186 430 1.883
1 1390 Fizik 90,575 62 357
2 1390 Fizik 1
1 1417 Fransızca 94,918 1 9
1 4951 Gazetecilik 84,484 2 23
1 7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 81,627 3 5
1 7044 Gıda Teknolojisi 71,262 3 9
2 7044 Gıda Teknolojisi 1
1 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 87,614 10 37
1 2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 55,574 15 25
1 1925 Görsel Sanatlar/Resim 73,602 89 421
1 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 72,096 3 15
1 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 57,650 23 58
1 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 72,881 4 37
2 7047 Harita-Tapu-Kadastro 78,418 1 1
1 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 57,527 3 5
3 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 80,459 1 1
1 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 64,546 120 447
2 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 11
1 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 89,441 505 2.028
1 1524 İngilizce 80,544 889 4.397
2 1524 İngilizce 3
1 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 89,218 2 5
1 2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 77,977 7 86
1 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 90,122 64 513
2 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 2
1 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 86,266 1 2
1 7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 87,577 2 13
1 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 85,313 10 51
1 1700 Matbaa 82,515 2 8
1 2353 Matematik 89,231 418 3.463
2 2353 Matematik 39
1 4972 Metal Teknolojisi 83,204 10 62
1 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 85,184 5 21
1 4976 Muhasebe ve Finansman 81,054 37 132
1 1822 Müzik 59,971 166 854
1 4439 Okul Öncesi Öğrt 67,222 1.063 4.549
1 1860 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 82,834 6 12
1 4978 Pazarlama ve Perakende 80,610 2 21
2 4978 Pazarlama ve Perakende 2
1 2838 Radyo-Televizyon 87,490 1 17
1 1894 Rehber Öğretmen 72,816 656 1.562
2 1894 Rehber Öğretmen 1
3 1894 Rehber Öğretmen 2.284
4 1894 Rehber Öğretmen 8
1 4883 Rusça 70,962 2 20
1 4901 Sağlık Bilgisi 61,008 3 6
1 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 53,481 26 41
2 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 76,212 1 1
1 7067 Sağlık/Çevre Sağlığı 67,008 1 3
1 7074 Sağlık/Hemşirelik 62,417 63 523
2 7074 Sağlık/Hemşirelik 2
1 7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 81,367 1 2
2 7069 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 89,284 3 94
1 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 88,719 1 2
1 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 79,735 2 12
1 2403 Sınıf Öğretmenliği 80,544 2.464 6.093
1 2510 Sosyal Bilgiler 84,947 245 1.511
1 7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 55,913 1 9
1 2036 Tarih 84,639 127 962
2 2036 Tarih 5
1 4900 Teknoloji ve Tasarım 40,633 102 110
2 4900 Teknoloji ve Tasarım 1
3 4900 Teknoloji ve Tasarım 85,306 35 7.102
1 7081 Tekstil Tek./Tekstil 88,372 1 2
1 7082 Tekstil Tek/Tekstil İplik 88,839 1 5
1 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 82,688 9 75
1 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 84,042 628 4.569
2 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 60
1 2143 Türkçe 89,215 443 1.934
1 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 77,470 20 108
2 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 9
1 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 50,786 278 418
2 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 12
GENEL TOPLAM 10.341 53.079